Peering Matrix MDIX Core
1 1 2 |
1 2 1 9 8 |
2 3 3 4 7 |
2 7 0 1 0 |
4 4 3 2 4 |
4 4 9 0 8 |
6 1 3 0 2 |
6 2 2 4 6 |
6 3 1 0 1 |
1 3 9 3 1 7 |
1 4 0 9 1 5 |
1 5 0 1 8 4 |
1 5 1 6 7 3 |
1 5 1 6 7 4 |
1 5 1 7 8 5 |
1 9 9 3 1 0 |
2 0 0 9 3 6 |
2 0 2 9 3 9 |
2 0 3 0 2 3 |
2 0 3 2 3 6 |
2 0 5 3 2 9 |
2 0 8 2 2 3 |
2 1 4 9 6 3 |
2 1 5 3 6 4 |
2 1 5 7 5 0 |
2 1 6 0 5 6 |
2 1 6 2 9 9 |
2 1 6 3 2 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS-OARC-112 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
JSMSR NetWork | 12198 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZYC Network | 23347 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fan Zhong | 27010 | ||||||||||||||||||||||||||||
MoeDove | 44324 | ||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Gatterer | 44908 | ||||||||||||||||||||||||||||
HUIZE | 61302 | ||||||||||||||||||||||||||||
WJY Limited | 62246 | ||||||||||||||||||||||||||||
AFLYCLOUD-NETWORK | 63101 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZX Education And Research Network | 139317 | ||||||||||||||||||||||||||||
Xiang Xuanchen | 140915 | ||||||||||||||||||||||||||||
OwONet | 150184 | ||||||||||||||||||||||||||||
MirrorEdge Network | 151673 | ||||||||||||||||||||||||||||
Huangyu Network | 151674 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZYNET | 151785 | ||||||||||||||||||||||||||||
QF-Network | 199310 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chengjie Guo | 200936 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chimon Network | 202939 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kawaii Network | 203023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lily Network | 203236 | ||||||||||||||||||||||||||||
Muilties Network | 205329 | ||||||||||||||||||||||||||||
fOxO Internet Service Provider | 208223 | ||||||||||||||||||||||||||||
YPH-AS | 214963 | ||||||||||||||||||||||||||||
KKC Network | 215364 | ||||||||||||||||||||||||||||
TENONET | 215750 | ||||||||||||||||||||||||||||
MJJ-Network | 216056 | ||||||||||||||||||||||||||||
LCNET | 216299 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hyper Group Network Ltd. | 216324 |
- bilat: 0, multilat: 378
- Clicking the AS number in the table header will isolate that column. Clicking individual cells in the body will freeze the dynamic highlighting.
- Where a Pigeon IX member is not listed on this peering matrix, it is because they are currently not actively peering at Pigeon IX, or because they have opted out of presenting their peering information in this database.
- This peering matrix is based on sflow traffic accounting data from the Pigeon IX peering LANs and route server BGP peerings.
- This peering matrix only detects if there is bidirectional TCP flow between routers at Pigeon IX. It cannot detect whether there are actually prefixes swapped between routers.